| Video Çıkış denetimi: | Verilmiştir | Makine Test Raporu: | Verilmiştir |
|---|---|---|---|
| Ana bileşenler: | Motor, yatak, dişli, pompa | Türü: | Boru üretim hattı |
| Boru malzemesi: | PVC | Uygulama: | Drenaj borusu |
| Voltaj: | 220/380/415/420/440V veya özelleştirilmiş | Güç(w): | 80kw / 60kw |
| Boyut ((L*W*H): | 26m*2m*2m | Ağırlık: | 8 kilo |
| Garanti: | 1 yıl | Önemli Satış Noktaları: | Yüksek verimlilik |
| Makine adı: | PVC Boru Makinesi Hattı / PVC Su Boru Makinesi | ekstruder: | SJZ65/132 |
| PVC boru çapı: | 75-160mm veya 20-110mm | Kapasite: | 180kg/s - 250kg/s |
| Traktör hızı: | 0.8-15m/dakika | ana motor: | Siemens Beide 37 KW |
| kontaktör: | Siemens | sıcaklık kontrolörü: | Japonya'dan Omron |
| Çevirici: | ABB/Delta/Siemens | ||
| Vurgulamak: | Yüksek verimlilikli pvc boru makinesi hattı,Yüksek verimlilikli pvc boru ekstrüzyon makinesi hattı,440v pvc boru makinesi hattı |
||
PVC boru hattı için üretim süreci
PVC TÜPÜ Üretim hattı makine özelliği
| Boru aralığı | 20-63mm tek | 20-63mm çift | 75-160 mm | 110-315 mm | 315-630 mm |
| Ekstrüder | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
| Ekstrüder gücü | 18.5kw | 37kw | 37kw | 55kw | 110kw |
| Ekstrüzyon kapasitesi | 120kg/saat | 250 kg/saat | 250 kg/saat | 360 kg/saat | 800 kg/saat |
| Üretim hızı | 12m/dakikada | 10m/dakikada | 6 m/min | 3 m/dakika | 1.2m/dakika |
SJSZ65/132 PVC boru makinesi 75-160mm & 75-200mm & 20-110mm üretebilirPVC borusu
| SJZ65/132 çift vidalı ekstrüder | vida çapı | 65/132 mm |
| Makine fıçı ve vida malzemesi | 38CrMoAlA Nitridleme işlemi | |
| Ana motor gücü | 37KW SIEMENS BEIDE | |
| Kontaktör ve kırıcı | Schneider ya da Siemens | |
| Kalıp | Buna dahil olmak üzere | Kalibrasyon kılıfı |
| Malzeme | 40Cr ile yapılmış. | |
| Vakum Kalibrasyon Tankı | Vakum pompası gücü | 5.5KW |
| Su pompası gücü | 4KW×2 ünite | |
| Çıkartma (2 pençesi) | Motor gücü | 2.2KW |
| çekiş | 25000N | |
| Çekici boru çapının aralığı | 75-160 mm | |
| Asansör kesicisi | Testere motoru | 2.2KW |
| solucan | 1.5KW | |
| Kesme borusunun çap aralığı | 75-160 mm | |
| Stacker | Uzunluk | 6,000mm |
| Kontrol hareketi | Pnömatik | |
| Paslanmaz çelik iş masası, otomatik yuvarlanma malzemesi kullanır | ||
Tüm Üretim hattının fotoğrafları
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
DEERMA - Ticaret Güvenliği Sınırı: 172 ABD Doları,000
1%100 Ürün kalitesi koruması
Ürün kalitesi sözleşmenizde belirtilen standartlara uymuyorsa, Alibaba.com ödeme miktarınızı iade edecektir.
2%100 zamanında sevkiyat koruması
Ürünleriniz sözleşmenize göre zamanında gönderilmezse, Alibaba.com ödeme masraflarınızı geri ödeyecektir.
3.100& Ödeme koruması
Tedarikçi sözleşmenizin zamanında gönderme veya ürün kalitesi şartlarını ihlal ederse, Alibaba.com ödeme tutarını iade edecektir.
![]()
| Sertifikasyon | tarafından onaylanmıştır | Sertifika No. | İşletme Alanı | Sona Erme Tarihi |
| ISO 9001:2008 | Pekin Hangxie Sertifikası |
| Tasarım ve Üretim | 17/Sep./2013 |
| CE | Avrupa İzleme ve | CN.CE.0680-10/10 | Plastik Ekstrüzyon Makineleri | 29 Ekim 2010 |
| TUV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Üretim ve Ticaret Değerlendirmesi | 15 Ocak 2014 14 Ocak 2015 |
| Ana Ürün Serisi Doğrulama Raporu | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Ana Ürün Serisi Doğrulama | 15 Ocak 2014 14 Ocak 2015 |
| SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd | QIP-ASR155278 | Ekstrüzyon makinesi, boru makinesi, profil makinesi, çatı makinesi... | 15 Mayıs 2015 |
Mükemmel Hizmet-Açık Projesi
DEERMA, yerel ve uluslararası müşterilerine ve satıcılarına tam destek vermeyi taahhüt ediyor ve her zaman müşteri sorularına hızlı bir şekilde yanıt verecektir.
A. Temizlik personeli için ücretsiz eğitim;
B. Profesyonel tarafından kurulum servisi ve devreye girme;
C.TKullanıcı fleşyonlarının oluşturulması, uzun süreli takip hizmeti ve düzenli tekrar ziyaretler;
D. 24 saat açık bir telefon hattı, arızalı ekipmanınıza en kısa sürede çözüm sağlayacaktır.
E- Kapıdan kapıya hizmet.
F. Tüm makine için bir yıllık garanti
S: Şirketiniz endüstriyel bir üretim fabrikası mı yoksa bir işlem şirketi mi?
A: Deerma Şirketi Ekstrüzyon Makineleri üreten bir endüstridir.
S: Tüm ürünleriniz kendiniz mi yapılır yoksa diğerlerini satın alarak mı sıkıştırılır?
A: Tasarım ve geliştirme ve üretim ekstrüzyon makinelerine odaklanan bağımsız bir teknik ekibimiz var. Tüm ürünler teknik ekibimiz tarafından yapılır.
S:Yıllık Üretim Kapasitesi ((Önceki Yıl)
A: 2014.1'den 2014.12'ye kadar yaklaşık 80 satır ve toplam gelir yaklaşık 2500000 USD'dir.
S: Kalite kontrol yönetimi
S: Tüm üretim hatlarında kalite kontrolü var mı?
Evet, tüm üretim hatları yeterli kalitede.kontrol
S:Kalite kontrolü ve kalite kontrolü müfettişleri üretim hattından bağımsız mı çalışıyorlar? - Evet.
S:Toplamda kaç tane kalite kontrol müfettişi var? 4