Menşe yeri: | Shandong, Çin |
---|---|
Marka adı: | Deerma |
Sertifika: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
Fiyat: | CN¥404,040.00/sets 1-1 sets |
Ambalaj bilgileri: | PE Su Besli Boru Üretim Hattı<br> 1.Mold Paket: Ahşap Paket.<br> 2.Outside Paket: Streç film<br> 3. |
Yetenek temini: | 5 set/set aylık pe su temini borusu üretim hattı |
Adı: | HDPE boru makinesi | Video Çıkış denetimi: | Verilmiştir |
---|---|---|---|
Makine Test Raporu: | Kullanılamıyor | Ana bileşenler: | Motor |
Türü: | Boru üretim hattı | Boru malzemesi: | PE |
Uygulama: | Drenaj borusu | Üretim Kapasitesi: | 4-12 m / dakika |
Voltaj: | 220V/380V/415V/440V | Güç(w): | Güç 80kw yükleyin |
Boyut ((L*W*H): | 30 x 2,2 x 3.0m | Ağırlık: | 8 kilo |
Garanti: | 1 yıl | Önemli Satış Noktaları: | Yüksek verimlilik |
makine: | PE Su Teslimi Boru Üretim Hatı | Model: | SJ90/30 |
Boru çapı: | 160-250mm | Traktör hızı: | 4-12m/dakika |
Çıkış Kapasitesi: | 250-350kg/saat | Sürücü Motoru: | Siemens için motor |
Çevirici: | Siemens için inverter | Redüksiyon Şanzıman: | çin markası |
sıcaklık kontrolörü: | Omron için Kontrolör | Uygulanabilir endüstriler: | Yapı malzemesi dükkanları, restoran, ev kullanımı, inşaat işleri |
Garanti sonrası servis: | Video teknik destek, Online destek, yedek parçalar | Yerel Hizmet Konumu: | Hiçbiri |
Showroom Konumu: | Hiçbiri | Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün |
Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl | Durum: | Yeni |
Satış sonrası hizmet: | Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim | Liman: | ÇİNGDAO |
Vurgulamak: | Özel HDPE boru makinesi,HDPE boru makinesi 160mm,250 mm su kaynağı boru makinesi |
PE Su Tedarik Boru Üretim Hatı 8 Kg Ağırlık ve 80kw Kurulum Gücüyle 250mm HDPE Boru Yapım Makinesi
Çalışma süreci ve teknik parametreler
Ürün |
SJ65/30 |
SJ75/30 |
SJ90/30 |
Max Dia, borudan. |
16-63MM |
20-110MM |
75-160 mm veya 110-250 mm |
Ana makine |
SJ65/30+SJ25/25 |
SJ75/30+SJ25/25 |
SJ90/30+SJ25/25 |
Motor gücü ((kw) |
37KW |
37KW |
55 kW veya 90 kW |
Maks. kapasite ((kg/saat) |
50-120KG/G |
70-140 kg/saat |
80-160 kg/h veya 250-350 kg/h |
Çekim hızı ((m/dakikada) |
0-12M/MIN |
0-8M/MIN |
0-8M/MIN |
Uzunluk ((mm) |
25000 |
34000 |
44000 |
1.SJ-90×33 Vakum besleme ünitesi ve kurutma makinesi ile tek vidalı ekstrüder (iki set)
2Öldür ve Kalıp
3Vakum Kalibrasyon Cihazı
4.Traktor
7Toz kesme cihazı yok.
8. Vinder Makine
Uygunluk Sertifikası ve ISO9001 kalite yönetim sistemi sertifikası
A: Deerma Şirketi Ekstrüzyon Makineleri üreten bir endüstridir.
S: Tüm ürünleriniz kendiniz mi yapılır yoksa diğerlerini satın alarak mı sıkıştırılır?
A: Tasarım ve geliştirme ve üretim ekstrüzyon makinelerine odaklanan bağımsız bir teknik ekibimiz var. Tüm ürünler teknik ekibimiz tarafından yapılır.
S:Yıllık Üretim Kapasitesi ((Önceki Yıl)
A: 2014.1'den 2014.12'ye kadar yaklaşık 80 satır ve toplam gelir yaklaşık 2500000 USD'dir.
S: Tüm üretim hatlarında kalite kontrolü var mı?
Evet, tüm üretim hatları yeterli kalitede.kontrol
S:Kalite kontrolü ve kalite kontrolü müfettişleri üretim hattından bağımsız mı çalışıyorlar? - Evet.
S:Toplamda kaç tane kalite kontrol müfettişi var? 4