Plastik İşlenmiş: | PVC | Uygulama: | boru |
---|---|---|---|
Vida Tasarımı: | çift vida | Çift Vidalı Tip: | Ters yönde dönen konik Çift vida |
Vida Malzemesi: | 38CrMoAlA | Vida çapı (mm): | 65 |
Vida L/D Oranı: | 132:1 | Vida Hızı (rpm): | 40 devir |
Doğum yeri: | Shandong, Çin | brand name: | deerma |
Voltaj: | 380v | Boyut ((L*W*H): | 20*3*3 |
Güç (kW): | 45 | Garanti: | 1 yıl |
Önemli Satış Noktaları: | Çok fonksiyonel | Video Çıkış denetimi: | Verilmiştir |
Ana bileşenler: | motor, pompa, plc, şanzıman | Makine Test Raporu: | Verilmiştir |
Çiğ madde: | pvc reçine | Kullanımı: | Plastik Şekillendirme Makinesi |
İşleme Türü: | Ekstruding süreci | Çevirici: | ABB Markası |
Motor: | Siemens Markası | kontaktör: | Siemens Kontaktör |
Kapasite: | 200-250kg/saat | Boru çapı: | 20-63mm |
L/D: | 51/105 65/132 | Soğutma yolu: | Geri Dönüşüm Suyu Soğutma |
Durum: | Yeni | Showroom Konumu: | Hiçbiri |
Uygulanabilir endüstriler: | Üretim Tesisi, İnşaat işleri | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl |
Ağırlık: | 8 kilo | ||
Vurgulamak: | 380v PVC boru yapma makinesi,63mm pvc boru yapma makinesi,380v pvc su borusu yapma makinesi |
PVC boru makinesi fiyatlı PVC boru makinesi
16mm-630mm Plastik PVC boru makinesi
Süreç akışı:
PVC tozu + katkı maddesi → karıştırma → yayla besleme → çift vidalı ekstrüder → kalıp ve kaliratör → vakum şekillendirme makinesi → çekme makinesi → kesme makinesi → boşaltma rafı
Teknik parametreler
Model numarası | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 |
Boru çapı | 16-63mm | 20-110 mm | 50-160 mm | 75-250 mm | 110-315 mm | 200-450 mm | 315-630 mm |
Maksimum çıkış | 120kg/saat | 120kg/saat | 180kg/saat | 300 kg/saat | 450 kg/saat | 650kg/saat | 800 kg/saat |
Üretim oranı | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4m/min | 0.3-2m/min | 0.1-1m/min | 0.07-0.7m/min |
Ekstrüder modeli | SJZ-51/105 | SJZ-51/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
Kurulu güç | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw | 160kw | 205kw |
Merkezi yüksekliği | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100mm | 1100mm | 1200 mm |
Kurulum alanı | 22*2,5*2,0m | 24*2,8*2,0m | 24*2,8*2,0m | 30*2,8*2,2m | 35*3,0*2,4 m | 36*3,0*2,4 m | 38*3,2*2,8 m |
Makinelerin Resimleri
1. PVC boru makinesi - Otomatik besleme sistemi ile çift vidalı ekstrüder
2.PVC boru makinesi-Die kalıp
3.PVC boru makinesi-Vakum Kalibrasyon Cihazı
4.PVC boru makinesi-Üç Caterpillar Haul-off birimi
5- Gezegen Kesme Makinesi + 6.
Yardımcı makine
1.PVC boru makinesi-SWP-360 kırıcı makinesi
2.PVC boru makinesi-Isıtma ve Soğutma Karıştırma ünitesi ((SRH-300/600 Karıştırıcı kullanmanızı öneririz) - PVC boru formülünü karıştırın
3.500MILLING MACHINE geri dönüşüm boruları
4Otomatik boru çalma makinesi.
Uygulama
BuPVC boru makinesiÜretilen PVC borusu çoğunlukla inşaat endüstrisinde su temini, drenaj, elektrik kablosu kaplama ve yeraltı süpürge tedavisi ve benzeri alanlarda kullanılır.
PVC boru makinemizin kalitesini kontrol etmek için bizi ziyaret etmenize hoş geldiniz, atölyemizde farklı boru makinesi siparişlerimiz var!
Mükemmel Hizmet-Açık Projesi
DEERMA, yerel ve uluslararası müşterilerine ve satıcılarına tam destek vermeyi taahhüt ediyor ve her zaman müşteri sorularına hızlı bir şekilde yanıt verecektir.
A. Temizlik personeli için ücretsiz eğitim;
B. Profesyonel tarafından kurulum servisi ve devreye girme;
C.TKullanıcı fleşyonlarının oluşturulması, uzun süreli takip hizmeti ve düzenli tekrar ziyaretler;
D. 24 saat açık bir telefon hattı, arızalı ekipmanınıza en kısa sürede çözüm sağlayacaktır.
E- Kapıdan kapıya hizmet.
F. Tüm makine için bir yıllık garanti
HDPE PLAT MAŞINASI
Bahçe hortumu için PVC takviye hortum işaretleme makinesi
PVC boş çatı çıkartma makinesi
PVC mermer tahta makinesi
WPC PROFILE MAŞINASI
WPC PVC köpüklü karton çıkartma makinesi